Faro mesure en continu l'activité des agences à partir des annonces publiques et des données notariales de transactions.
| Agence | Ventes confirmées | Délai médian | Écart prix / vente | Part F/G |
|---|---|---|---|---|
| 75538 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Maisona Immo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Stoneo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Dauchez | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Spi Issy | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Espace Lmnp | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Chamorand | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Laforet Paris 16 Auteuil · Laforêt | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Kw Rivegauche | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence Chris Immo Clamart | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Totem Immo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Feelhoome | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Guy Hoquet Puteaux 1 · Guy Hoquet | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Smathlouthi | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Era Agence Vendo · ERA | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Bridge Real Estate | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cabinet Gratade | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Ubiflow Easybusiness Ag752494 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Olivierbeuvemery | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Era Immobilier Issy Les Moulineaux · ERA | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence Parent | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Rive Ouest Meudon | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 Immo D Issy · Century 21 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Immob Ilier Saint Germain | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Pierre Invest | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Guy Hoquet Paris 15 Sud · Guy Hoquet | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Guy Hoquet Immobilier · Guy Hoquet | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Era Corentin Celton · ERA | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Kwpartners | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Eustache | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Transactionslemarchand | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Kw Partners | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Lgt Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Doly | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Square S International | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Homki Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Br Immobilier Paris | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 Action Pierre Vaugirard · Century 21 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| A72134 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Lnd Real Estate | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Asinvestimmo Paris | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Coldwell Banker Rive Sud | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| L P Transactions | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Costes Viager | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Iad France Sandrine Brunet · IAD | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Iad France Mohamed Ali Mzali · IAD | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Lamy Transaction | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Le Bon Lieu | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cabinet Mansart | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cote Particuliers Issy | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Kw Abondance | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Penverne | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Innove Immo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cmb | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Laforet Issy Les Moulineaux · Laforêt | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Atelier Du 9 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cabinet G Cardinal | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Appartissy Com | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Sauzéat Immobilier Châtenay-Malabry · Sauzéat | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence Du Quartier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 S C P 2 I · Century 21 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Stéphane Plaza Immobilier Issy Les Moulineaux 2 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cesar Et Brutus | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Les Abriculteurs | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| La Place Du Neuf | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Les Comparateurs Du Neuf | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cabinet La Clef | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence Concept Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cvbk75 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Nestenn Issy Les Moulineaux · Nestenn | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Debbarh Zohour Agent Mandataire Optimhome · Optimhome | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Lestoitsderobinson | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Gestion Locative Plus | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Vaneau Luxembourg | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Sweet Home | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Espaces Atypiques Hauts De Seine | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| A2B Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence De La Ferme | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Vendo Immobilier Era 14 Eme · ERA | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 Immod Issy | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Equinimo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Ouest Avenue | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cabinet David Abbesses | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Appartements Maisons Boulogne | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agences Du Bois Joli | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Bp Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence Principale | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Zefir | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Homki | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Mytotem | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Premium Apartment Paris | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Bellestone | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Moïse Haddad Dr House Immo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Iad France Nicolas Montels · IAD | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Perlwitz Adriana Agent Mandataire Optimhome · Optimhome | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Efficity Franck Martinez · Efficity | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Safti Truong Norbert Conseiller Indépendant · SAFTI | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| L Immobilier Neuf Et Ancien | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Immobiliere Christine Sauvy | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Hosman | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Bnp Paribas Real Estate Advisory France | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Compagnie Immobiliere Parent Issy | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Kapital Transaction | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Sergic Boulogne Billancourt | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Consultants Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Gm Patrimoine | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Maison Bonaparte | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Lloyd Davis | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Matera | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Richardiere | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Triangle D Or | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Orpi Agence Martin · ORPI | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Ami Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Patrim Riviera | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 Agence Jaures · Century 21 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
Obtenez une estimation gratuite basée sur les données réelles du marché.
Faro suit en continu les annonces immobilières publiées sur Issy-les-Moulineaux : leur date de mise en ligne et leur date de disparition. Le délai correspond à la durée pendant laquelle le bien est resté affiché en ligne, recoupée avec les données notariales de transactions pour confirmer la vente.
Faro publie des statistiques uniquement lorsqu'une agence compte au moins 5 ventes confirmées sur la période mesurée, afin de garantir des chiffres représentatifs. Les agences avec moins de données sont mentionnées comme "mesure en cours".
Non. Il s'agit de données factuelles mesurées par Faro à partir de sources publiques, présentées sans hiérarchisation éditoriale. Chaque agence peut revendiquer son profil pour le compléter ou faire valoir des éléments de contexte.