Faro mesure en continu l'activité des agences à partir des annonces publiques et des données notariales de transactions.
| Agence | Ventes confirmées | Délai médian | Écart prix / vente | Part F/G |
|---|---|---|---|---|
| Laforet Chatillon · Laforêt | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Ikory Paris | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cabinet La Clef | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence Parent | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 S C P 2 I · Century 21 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Guy Hoquet Chatillon · Guy Hoquet | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cvbk75 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Myhouse92 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Immoci92140 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Miezimmo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Spi Issy | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Acor Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Chatillon | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Totem Immo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| 91049 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence Era Gse Fr · ERA | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Dauchez | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Apogeepat | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Lamirand Associes Paris | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Ctardieu | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Spimmobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
Obtenez une estimation gratuite basée sur les données réelles du marché.
Faro suit en continu les annonces immobilières publiées sur Châtillon : leur date de mise en ligne et leur date de disparition. Le délai correspond à la durée pendant laquelle le bien est resté affiché en ligne, recoupée avec les données notariales de transactions pour confirmer la vente.
Faro publie des statistiques uniquement lorsqu'une agence compte au moins 5 ventes confirmées sur la période mesurée, afin de garantir des chiffres représentatifs. Les agences avec moins de données sont mentionnées comme "mesure en cours".
Non. Il s'agit de données factuelles mesurées par Faro à partir de sources publiques, présentées sans hiérarchisation éditoriale. Chaque agence peut revendiquer son profil pour le compléter ou faire valoir des éléments de contexte.