Faro mesure en continu l'activité des agences à partir des annonces publiques et des données notariales de transactions.
| Agence | Ventes confirmées | Délai médian | Écart prix / vente | Part F/G |
|---|---|---|---|---|
| Berdah | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Equinimo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Vaneau Boulogne | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Paris Luxury Homes 2 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Chamu | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Square S International | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Stoneo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Stephane Plaza Immobilier Castries · Stéphane Plaza | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Kwpartners | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Villaret Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Chlb 1 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Oxia Paris Nation | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Towa Gestion | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Liberkeys | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Homki Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence Thiriet | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Safti Ludier Julien Conseiller Indépendant · SAFTI | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agpi | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Green Partners | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Daniel Feau Boulogne | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Br Immobilier Paris | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Junot Passy | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Normann | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Apogeepat | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cabinet La Clef | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Lb Conseils | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| La Résidence Boulogne | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Bsi Boulogne Nord | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Les Abriculteurs | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Era Immobilier Boulogne · ERA | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Totem Immo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Drouot12D | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Chateauvieux Conseil | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Walker Real Estate | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Kw Abondance | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence Parent | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| B H I Immobilier Paris | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Select By | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Goldwelling | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Hosman | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Paris Fudosan Gestion | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Monetivia | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Concorde Invest | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Caroline Chateau Propriétés Commerces | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Sellers Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Guy Hoquet Puteaux 1 · Guy Hoquet | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Ouest Avenue | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agencimmocom Tours | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Era Agence Marcel Sembat · ERA | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Talensac | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Laforet Boulogne Nord · Laforêt | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Doly | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Peres Fils | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Era Les Passages · ERA | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Dr House Annecy | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Sashorizons | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 Agence Jaures · Century 21 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Votre Patrimoine Durable | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Zefir | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Concorde Invest Paris 17Eme | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Consultants Immobilier Saint Germain Des Prés | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Costes Viager | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Junot Jasmin | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Axihome France Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Elger75015 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cabinet Gratade | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Ubiflow Easybusiness Ag752494 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Bollee Transaction | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Laura Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 · Century 21 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 Passy Muette · Century 21 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Regm | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Oliver Roth Bsk Immobilier · BSK | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Junot Jasmin Auteuil | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Iad France Guillaume Duchesne · IAD | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Laforet Paris 16 Auteuil · Laforêt | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Julie Albessard | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cabinet G Cardinal | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Immo Malin | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Safti Coric Stéphanie Conseiller Indépendant · SAFTI | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Home Gest | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Odi Immobilier 1 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Rockstone Im | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Vaneau Neuilly | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Iad France Nicolas Boulange · IAD | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Idflyon6 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Immob Ilier Saint Germain | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence Thiriet Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Ausmeister L Agence À 2 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Dauchez | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Pericles 3829 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Odi Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 Immo D Issy · Century 21 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Kw Partners | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Lb Collection Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Vil Act | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agences De France | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| L Immobilier International | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Pericles M3G | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Rive Ouest Clamart | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cduplessy | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Groupe Avantages Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Julienstora | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Montfort Bon | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Iad France Stephane Crosnier · IAD | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Grenelle | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| De Ferla Lecourbe | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Rdc France | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Nemrod Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Almaterra | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Laforet Boulogne Centre · Laforêt | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Imop | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 Agence Fleurie · Century 21 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cabinet Perenium Egm | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Smathlouthi | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Kw Rivegauche | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| L Atelier Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Joya Paris | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Pierre Invest | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Longchamp Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Asinvestimmo Paris | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Rive Ouest Meudon | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Barnes Boulogne | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Moriss Immobilier Passy | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Tour Immo Gestion | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Casavo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| M Conseils Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Maison Karrez | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Efficity Jérôme Vassard · Efficity | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Rive Ouest Immobilier Boulogne | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 Immod Issy | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| 108528 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Transactionslemarchand | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Arc En Ciel Immo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 Prestimmo Conseil · Century 21 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Belles Proprietes | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Les Toits De Boulogne | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Exemplaire Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Balaguy Chantal Capifrance · Capifrance | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Immoci92140 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agenceimmobilier18 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Ld Investissements | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Normann Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Coldwell Banker Paris | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Muriel Errera Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| France Ermitage | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Michel Claire | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Sergic Boulogne Billancourt | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Gti 92 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Ksi Immo L Hay Les Roses | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Appartissy Com | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Saint Ferdinand Auteuil | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cmb | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Wuhrlin Real Estate | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Patrim Riviera | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Contact Domiere Com | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Moira | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Appartements Maisons Boulogne | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Era Agence Vendo · ERA | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| L Adresse Boulogne · L'Adresse | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Atrium Gestion Paris 17 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Premium Apartment Paris | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Espaces Atypiques Hauts De Seine | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| La Clef Des Villes | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Praedium | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Tradition Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Iad France Joana Peixoto · IAD | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Chelles Habitat | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Iad France Jonathan Bensaid · IAD | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Notantis | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Diffuze | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Imkiz | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Saint Ferdinand Boulogne | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Villaret Saint Germain | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Drouot Propriétés | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Vestimmo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Foncia Transaction Boulogne Billancourt · Foncia | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Safar | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Projection Immobiliere | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cabinet Cobalt Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| 2Y Foncier Conseil | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence Professionnelle | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Saint Ferdinand Ternes Etoile | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Beguet Associes Agence | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Toit Immobilier Agence Malakoff | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cabinet Bhi | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Villers Et Associes | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Lmht | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Fredelion Auteuil | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Maelys Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Bonjour Oscar | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Apogee Patrimoine | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Laforet Gambetta Saint Fargeau · Laforêt | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Alain Rousseau Immobilier Paris | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Iad France Judit Escoda · IAD | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Ch G T Immobilier Laforet Immobilier · Laforêt | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Europa Gestion Parisienne | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Kapital Transaction | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence Du Quartier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Safti Villard Pascal Conseiller Indépendant · SAFTI | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Renaud Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Laforêt Boulogne | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Transac | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Isabelle Chateau Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Innove Immo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Guy Hoquet Boulogne · Guy Hoquet | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| We Invest Boulogne Billancourt | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Mytotem | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Seineo Notaires | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Maison Mora | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Morvanimmobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Princes Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Homki | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Groupe Ner | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Portail3 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Bubl | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence Chaillot | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cph Paris5 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Lelievre Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Les Beaux Quartiers | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Rive Ouest Immobilier Clamart Gare | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Iad France Tiziana Pomodoro · IAD | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Iad France Thomas Weiss · IAD | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Kretz | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Melkeys Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Lin Immo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| I2Mo92 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Iad France Stéphanie Goyer · IAD | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Parimm | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Emo Real Estates | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Guy Hoquet Immobilier · Guy Hoquet | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| C L Notaires | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Abriculteurs | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Bnp Paribas Real Estate Advisory France | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Fiscaterra | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Iad France Ludivine Lysiak · IAD | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| I P H Conseil | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Efficity Aude Pichon · Efficity | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Immo De France | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Connectim | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Opa Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Richardiere | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| L Her Jessica | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence Guy Hoquet · Guy Hoquet | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Bp Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Era Immobilier Agence Les Passages · ERA | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence Agir | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Oscar Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| La Belle Histoire Immobiliere | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Simply Up Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Fortis Immo Transaction | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cabinet Fetizons | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence Immo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Efficity Fabienne Durand · Efficity | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Morel D Arleux Notaires | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Consultants Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Mon Agence Fr | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Sans Vis A Vis Neuilly Sur Seine | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Proprietes Privees Com Benoit Moreau · Proprietes-Privees | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cabinet Jourdan | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| La Seine Immobiliere | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Housecorner | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| S De La Grandiere Luxury Properties | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Iad France Yuan Wong · IAD | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Ideal Investissement | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Orpi Agence Les Passages · ORPI | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Maxime Despères Neuilly | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Gesty | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Sereno | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Moriss Immobilier Saint Mandé | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Efficity Corinne Abi Khalil · Efficity | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Parisearch | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cabinet Lemarchand A A | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Iad France Sandrine Brunet · IAD | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Efficity Sebastien Lang · Efficity | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Compagnie Immobiliere Parent Issy | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 Marché Escudier · Century 21 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Yar Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Royalimmo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Iad France Elodie Ilardi · IAD | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Iad France Ivan Keser · IAD | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Engel Völkers Champ De Mars | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cesar Et Brutus | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Immo Conseil Invest | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 Auteuil Immobilier · Century 21 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| 72 Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Maison Bonaparte | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Mehddy Raboteur | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Bs Gestion Associes | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Matera | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Joya Grand Paris | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Expertim Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Junot Passy La Muette | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Rive Ouest Immobilier Meudon | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Iad France Marianne Dequaire · IAD | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Vaneau Auteuil Passy | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Atelier Du 9 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Lamy Transaction | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Jm Mateu A Sanchez Jc Tassel Notaires Associes | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Breteuil Auteuil | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Roquépine Notaires | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| L Immobilier Côte À Côte | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Aximmo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Iad France Daniel Veeren · IAD | données insuffisantes — mesure en cours | |||
Obtenez une estimation gratuite basée sur les données réelles du marché.
Faro suit en continu les annonces immobilières publiées sur Boulogne-Billancourt : leur date de mise en ligne et leur date de disparition. Le délai correspond à la durée pendant laquelle le bien est resté affiché en ligne, recoupée avec les données notariales de transactions pour confirmer la vente.
Faro publie des statistiques uniquement lorsqu'une agence compte au moins 5 ventes confirmées sur la période mesurée, afin de garantir des chiffres représentatifs. Les agences avec moins de données sont mentionnées comme "mesure en cours".
Non. Il s'agit de données factuelles mesurées par Faro à partir de sources publiques, présentées sans hiérarchisation éditoriale. Chaque agence peut revendiquer son profil pour le compléter ou faire valoir des éléments de contexte.