Faro mesure en continu l'activité des agences à partir des annonces publiques et des données notariales de transactions.
| Agence | Ventes confirmées | Délai médian | Écart prix / vente | Part F/G |
|---|---|---|---|---|
| Sellers Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Laforet Boulogne Centre · Laforêt | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Homki Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Square S International | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Concorde Invest Paris 17Eme | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Totem Immo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Monetivia | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Imop | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Stoneo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cabinet Perenium Egm | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Les Abriculteurs | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Peres Fils | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Appartements Maisons Boulogne | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cabinet La Clef | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Daniel Feau Boulogne | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Vestimmo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agencimmocom Tours | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Villaret Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Normann | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Chamu | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Junot Passy | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| M Conseils Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 Prestimmo Conseil · Century 21 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Kw Rivegauche | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Berdah | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Dr House Annecy | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Sashorizons | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Guy Hoquet Puteaux 1 · Guy Hoquet | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Immoci92140 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Equinimo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Axihome France Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Tour Immo Gestion | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cmb | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Lb Conseils | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Patrim Riviera | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Costes Viager | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 Passy Muette · Century 21 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cabinet Gratade | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Stephane Plaza Immobilier Castries · Stéphane Plaza | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Laura Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Ouest Avenue | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Rdc France | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Rive Ouest Meudon | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Rive Ouest Immobilier Clamart Gare | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Br Immobilier Paris | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Julienstora | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Junot Jasmin | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Kwpartners | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Exemplaire Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Odi Immobilier 1 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Drouot12D | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Chlb 1 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| L Atelier Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| B H I Immobilier Paris | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Elger75015 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agpi | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 Immod Issy | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Era Agence Vendo · ERA | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cph Paris5 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence Parent | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Era Agence Marcel Sembat · ERA | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Laforet Boulogne Nord · Laforêt | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Doly | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Laforet Paris 16 Auteuil · Laforêt | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 Agence Jaures · Century 21 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Portail3 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Era Les Passages · ERA | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence Du Quartier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Paris Luxury Homes 2 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Praedium | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Talensac | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Kw Partners | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Century 21 Immo D Issy · Century 21 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Odi Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Pericles 3829 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Vil Act | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Pericles M3G | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Agence Thiriet Immobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Cduplessy | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Transactionslemarchand | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Idflyon6 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Innove Immo | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Joya Paris | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Kw Abondance | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| 108528 | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Grenelle | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Maison Karrez | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Asinvestimmo Paris | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Morvanimmobilier | données insuffisantes — mesure en cours | |||
| Contact Domiere Com | données insuffisantes — mesure en cours | |||
Obtenez une estimation gratuite basée sur les données réelles du marché.
Faro suit en continu les annonces immobilières publiées sur Boulogne-Billancourt : leur date de mise en ligne et leur date de disparition. Le délai correspond à la durée pendant laquelle le bien est resté affiché en ligne, recoupée avec les données notariales de transactions pour confirmer la vente.
Faro publie des statistiques uniquement lorsqu'une agence compte au moins 5 ventes confirmées sur la période mesurée, afin de garantir des chiffres représentatifs. Les agences avec moins de données sont mentionnées comme "mesure en cours".
Non. Il s'agit de données factuelles mesurées par Faro à partir de sources publiques, présentées sans hiérarchisation éditoriale. Chaque agence peut revendiquer son profil pour le compléter ou faire valoir des éléments de contexte.